-10#車用柴油(京VI)
項(xiàng)目 | ? | 5號(hào) | 0號(hào) | -10號(hào) | -20號(hào) | -35號(hào) | -50號(hào) | 試驗(yàn)方法 |
氧化安定性(以總不溶物計(jì))/(mg/100?mL) | 不大于 | 2.5 | SH/T?0175? | |||||
硫含量/(mg/kg) | 不大于 | 10 | SH/T?0689? | |||||
酸度(以?KOH?計(jì))/(mg/100?mL) | 不大于 | 7 | GB/T?258? | |||||
10%蒸余物殘?zhí)?質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% | 不大于 | 0.3 | GB/T?268? | |||||
灰分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% | 不大于 | 0.01 | GB/T?508? | |||||
銅片腐蝕?(50℃,?3h)?/級(jí) | 不大于 | 1 | GB/T?5096? | |||||
水分(體積分?jǐn)?shù))/% | 不大于 | 痕跡 | GB/T?260? | |||||
機(jī)械雜質(zhì) | ? | 無(wú) | GB/T?511? | |||||
潤(rùn)滑性 ?? 校正磨痕直徑(60℃?)/μm |
?不大于 | ?460 | SH/T?0765? | |||||
多環(huán)芳烴含量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))/% | 不大于 | 11 | SH/T?0606? | |||||
運(yùn)動(dòng)黏度?(20℃?)/(mm2?/s)? | ? | 3.0~8.0 | 2.5~8.0 | 1.8~7.0 | ?GB/T?265? | |||
凝點(diǎn)/℃ | 不高于 | 5 | 0 | -10 | -20 | -35 | -50 | GB/T?510? |
冷濾點(diǎn)/℃ | 不高于 | 8 | 4 | -5 | -14 | -29 | -44 | SH/T?0248? |
閃點(diǎn)?(閉口?)/℃ | 不低于 | 55 | 50 | 45 | GB/T?261? | |||
十六烷值 | 不小于 | 51 | 49 | 47 | GB/T?386? | |||
十六烷指數(shù) | 不小于 | 46 | 46 | 43 | SH/T?0694? | |||
餾程 | ? | ? | GB/T?6536? | |||||
???50%?回收溫度/℃ | 不高于 | 300 | ||||||
???90%?回收溫度/℃ | 不高于 | 355 | ||||||
???95%回收溫度/℃ | 不高于 | 365 | ||||||
密度 (20℃)/(kg/m3) | ? | 810~850 | 790~840 | GB/T?1884? GB/T?1885? |
||||
脂肪酸甲脂?(體積分?jǐn)?shù))/% | 不大于 | 1.0 | GB/T?23801? |
上一種: 0#車用柴油(京六)